5LS
Changan PSA,2014-08生产,2014-11首任车主,2023-05第二任车主(本人)。
车辆信息
Applied Model | CAP7180CMC2 | -
|
---|
Engine Type | WFZ EC8 | 1813ml / 100kw
|
---|
Engine Oil | 3.25L 0W-30 | -
|
---|
Transmission Type | 5-speed Manual | -
|
---|
Tire Size | 215/60 R16 95V | -
|
---|
Color Code | 星河紫 | -
|
---|
保养记录
2024年4月保养135,000km
正时皮带 | - - | 195
|
---|
正时张紧轮 | - - | 244
|
---|
正时惰轮 | - - | 161
|
---|
冷却液 | - - | 120
|
---|
汽油滤芯 | - - | 80
|
---|
机油滤芯 | SOFIMA | 20
|
---|
机油 | 0W-30 SL 3升 | 150
|
---|
工时 | 品知 | 630
|
---|
Total | RMB: 1600
|
---|
2023年11月
火花塞 | FR7S130 | 100 | 中元汽配(淘宝)
|
---|
Total | RMB: 100 | 自己动手
|
---|
2023年10月保养130,000km
前摆臂 | - - | 900
|
---|
前避震 | - - | 920
|
---|
前避震顶胶 | - - | 160
|
---|
后避震 | - - | 596
|
---|
前后避震防尘套 | - - | 99
|
---|
手动挡把头 | - - | 58
|
---|
方向盘 | - - | 485
|
---|
引擎盖液压撑杆 | - - | 128
|
---|
刹车油 | DOT4 | 0
|
---|
机油 | 0W-30 SL 3升 | 150
|
---|
机油滤芯 | SOFIMA | 20
|
---|
空调滤芯 | Valeo | 55
|
---|
工时 | 品知 | 1180
|
---|
Total | RMB: 4751
|
---|
2023年9月
电瓶 | AGM H6 70 | 1133 | 瓦尔塔京东旗舰店
|
---|
Total | RMB: 1133 | (替换下2019年11月同型号)
|
---|
2023年8月
刹车盘(前) | TRW DF4363 | 621 | 采埃孚京东旗舰店
|
---|
刹车片(前) | TRW GDB1691 | 247 | -
|
---|
工时 | 邻家小店 | 100 | -
|
---|
Total | RMB: 968 | -
|
---|
2023年7月
雨刮 | Valeo 117/115 | 128 | Valeo天猫旗舰店
|
---|
玻璃去油膜 | Meguiar's G8408 | 73 | -
|
---|
玻璃去油膜 | CARPRO GeriGlass | 98 | -
|
---|
Total | RMB: 299 | 自己动手
|
---|
2023年5月保养120,000km
机油 | 0W-30 SL 4升 | 200
|
---|
机油滤芯 | SOFIMA | 20
|
---|
空气滤芯 | SOFIMA | 40
|
---|
空调滤芯 | Valeo | 55
|
---|
手动变速箱油 | 75W-80 2升 | 77
|
---|
油箱盖 | 9803287580 | 99
|
---|
脚垫 | 98202562BP | 450
|
---|
米其林 MICHELIN PRIMACY 4 | 215/60R16 | 2400
|
---|
工时 | 邻家小店 | 200
|
---|
Total | RMB: 3541
|
---|