Supreme Team (band): Difference between revisions
m clean up, replaced: |deadurl=yes → |url-status=dead |
|||
Line 120: | Line 120: | ||
<br />As lead artist: |
<br />As lead artist: |
||
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=14&hitYear=2010&termGbn=week|title="Step Up" charting |
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=14&hitYear=2010&termGbn=week|title="Step Up" charting}} |
||
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=28&hitYear=2010&termGbn=week|title="Dang Dang Dang" charting |
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=28&hitYear=2010&termGbn=week|title="Dang Dang Dang" charting}} |
||
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=38&hitYear=2010&termGbn=week|title="Why" charting |
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=38&hitYear=2010&termGbn=week|title="Why" charting}} |
||
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=42&hitYear=2010&termGbn=week|title="Then Then Then" charting |
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=42&hitYear=2010&termGbn=week|title="Then Then Then" charting}} |
||
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=44&hitYear=2010&termGbn=week|title="Romeo & Juliet" charting |
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=44&hitYear=2010&termGbn=week|title="Romeo & Juliet" charting}} |
||
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=03&hitYear=2011&termGbn=week|title="Get Ready" charting |
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=03&hitYear=2011&termGbn=week|title="Get Ready" charting}} |
||
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=18&hitYear=2011&termGbn=week|title="I Was Full" charting |
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=18&hitYear=2011&termGbn=week|title="I Was Full" charting}} |
||
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=13&hitYear=2013&termGbn=week|title="You Can Stay" charting |
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=13&hitYear=2013&termGbn=week|title="You Can Stay" charting}} |
||
As featured artist: |
As featured artist: |
||
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=02&hitYear=2010&termGbn=week|title="My Girl" charting |
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=02&hitYear=2010&termGbn=week|title="My Girl" charting}} |
||
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=51&hitYear=2010&termGbn=week|title="L.O.V.E" charting |
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=51&hitYear=2010&termGbn=week|title="L.O.V.E" charting}} |
||
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=06&hitYear=2011&termGbn=week|title="Amazed" charting |
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=06&hitYear=2011&termGbn=week|title="Amazed" charting}} |
||
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=10&hitYear=2011&termGbn=week|title="Uppercut" charting |
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=10&hitYear=2011&termGbn=week|title="Uppercut" charting}} |
||
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=13&hitYear=2011&termGbn=week|title="Dancing Heart" charting |
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=13&hitYear=2011&termGbn=week|title="Dancing Heart" charting}} |
||
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=20&hitYear=2011&termGbn=week|title="Magic Glass" charting |
* {{cite web|url=http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=20&hitYear=2011&termGbn=week|title="Magic Glass" charting}} |
||
</ref> |
</ref> |
||
|- |
|- |
Revision as of 12:51, 14 October 2019
Supreme Team | |
---|---|
Background information | |
Also known as | 슈프림팀 |
Origin | Seoul, South Korea |
Genres | Rap, Hip hop |
Occupation(s) | Rapper, Record Producer, Singer |
Years active | 2009–2013 |
Labels | Amoeba Culture |
Members | Simon Dominic E-Sens |
Website | http://www.amoebaculture.com |
Supreme Team (Template:Lang-ko) was a South Korean hip hop duo made up of Simon Dominic and E-Sens. They officially debuted in 2009 with their EP Supreme Team Guide To Excellent Adventure.[1] Following their debut, they received a Mnet Asian Music Award (MAMA) for Best New Male Group. In April 2012, E-Sens was sentenced two years of probation for smoking marijuana.[2] E-Sens returned to the music scene in October 2012 through the release of the song "독" (Poison) from hip hop producer Primary's album, Primary and the Messengers LP.[3] Most recently, Supreme Team revealed and performed two new songs at the 2013 Amoebahood concert. This was their first time performing new music together in two years.[4] In July 2013, news outlets reported Supreme Team's disbandment due to E-Sens' contract termination with Amoeba Culture.[5] E-Sens confirmed the news himself in a tweet, adding his intent to focus on his solo career.[6] Simon D later joined as co-CEO of AOMG with Jay Park.
Discography
Studio albums
Title | Album details | Peak chart positions |
---|---|---|
KOR [7] | ||
Supremier |
Track listing
|
3 |
Extended plays
Title | Album details | Peak chart positions |
---|---|---|
KOR [7] | ||
Supreme Team Guide To Excellent Adventure |
Track listing
|
— |
Spin Off |
Track listing
|
6 |
Ames Room (with Youngjun) |
Track listing
|
4 |
Data is not available for 2009. |
Singles
Title | Year | Peak chart positions | Sales | Album |
---|---|---|---|---|
KOR [8] | ||||
As lead artist | ||||
"Supermagic" | 2009 | — | — | Supreme Team Guide To Excellent Adventure |
"Step Up" | 2010 | 20 | Supremier | |
"Dang Dang Dang" (땡땡땡) | 12 | Spin Off | ||
"Why" (왜) with Youngjun |
1 | Ames Rooms | ||
"Then Then Then" (그땐 그땐 그땐) with Youngjun |
1 | |||
"Romeo & Juliet" (로미오 & 줄리엣) | 11 | Shin Seung Hun 20th Anniversary with Friends | ||
"Get Ready" | 2011 | 28 | Athena: Goddess of War OST | |
"I Was Full" (배가 불렀지) feat. Gaeko |
5 |
|
Non-album singles | |
"You Can Stay" (그대로 있어도 돼) feat. Crush |
2013 | 4 |
| |
As featured artist | ||||
"Leach" (거머리) Double Trouble (Basick and Innovator) feat. Supreme Team |
2009 | — | — | Trouble Makerz |
"My Girl" (내 여자) Brian Joo feat. Supreme Team |
40 | Manifold | ||
"L.O.V.E" Lee Ki-chan feat. Supreme Team |
2010 | 10 | Non-album single | |
"Amazed" (기가 차) K.Will feat. Supreme Team, Sistar |
2011 | 2 |
|
My Heart is Beating |
"Uppercut" (어퍼컷) Insooni feat. Supreme Team |
86 | — | Non-album singles | |
"Dancing Heart" (심장이 춤춘다) Kim Sori feat. Supreme Team |
24 |
| ||
"Magic Glass" (요지경) Primary feat. Supreme Team, Yankie, Mellow |
79 |
|
Primary and the Messengers | |
Peak chart positions not available for 2009. Sales data not available prior to March 2011. |
Awards
- Mnet Asian Music Awards - Best New Male Group (2009)[14]
- Mnet 20's Choice Awards - 20 Most Influential Stars (2010)[15]
- Golden Disk Awards - Hip hop Award (2010)[16]
References
- ^ "Supreme Team". KBS World. Retrieved 2013-01-31.
- ^ '대마초 흡입' 이센스, 1년 2개월 징역-2년 집행유예 선고 (in Korean). Sports Chosun. 2012-04-19. Retrieved 31 January 2013.
- ^ "프라이머리, 이센스 솔로곡 '독' "듣는 순간 소름 돋았다". tvdaily. Retrieved 2013-06-20.
- ^ "슈프림팀, '아메바후드' 콘서트로 2년 만에 컴백". tvreport. Retrieved 2013-06-20.
- ^ "슈프림팀 쌈디 이센스 결별, "이센스, 소속사 아메바컬쳐와 전속 계약 해지"". Nate News. Retrieved 22 July 2013.
- ^ "E-Sens tweets about contract termination". Twitter. Retrieved 22 July 2013.
- ^ a b "Gaon Album Chart". Gaon Music Chart (in Korean). Retrieved 2019-07-30.
- ^ "Gaon Digital Chart". Gaon Music Chart (in Korean). Retrieved 2019-07-30.
As lead artist: As featured artist: - ^ Cumulative sales of "I Was Full":
- "2011년 04월 Download Chart". Gaon Music Chart (in Korean). Retrieved 2019-07-31.
- "2011년 05월 Download Chart". Gaon Music Chart (in Korean). Retrieved 2019-07-31.
- ^ "2013년 Download Chart". Gaon Music Chart (in Korean). Retrieved 2019-07-31.
- ^ Cumulative sales of "Amazed":
- "2011년 12주차 Download Chart". Gaon Music Chart (in Korean). Retrieved 2019-07-31.
- "2011년 13주차 Download Chart". Gaon Music Chart (in Korean). Retrieved 2019-07-31.
- ^ "2011년 03월 Download Chart". Gaon Music Chart (in Korean). Retrieved 2019-07-31.
- ^ Cumulative sales of "Magic Glass":
- "2011년 19주차 Download Chart". Gaon Music Chart (in Korean). Retrieved 2019-07-31.
- "2011년 20주차 Download Chart". Gaon Music Chart (in Korean). Retrieved 2019-07-31.
- ^ "Winners from Past Years: 2009". Mnet Asian Music Awards. Archived from the original on 27 January 2013. Retrieved 31 January 2013.
- ^ "Winners at the 2010 Mnet 20′s Choice Awards Ceremony". Allkpop. 2010-08-26. Retrieved 31 January 2013.
- ^ "Winners from the 25th Golden Disk Awards". Allkpop. 2010-12-09. Retrieved 31 January 2013.