1912 Australasian Championships – Singles
Appearance
Singles | |
---|---|
1912 Australasian Championships | |
Champion | James Cecil Parke |
Runner-up | Alfred Beamish |
Score | 3–6, 6–3, 1–6, 6–1, 7–5 |
Draw | 12 |
James Cecil Parke won in the final 3–6, 6–3, 1–6, 6–1, 7–5, against Alfred Beamish to win the men's singles tennis title at the 1912 Australasian Championships.
Norman Brookes was the defending champion, but chose not to participate that year.
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Draw
[edit]First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JC Parke | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Lowe | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | JC Parke | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
G Ollivier | 6 | 6 | 6 | G Ollivier | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Peacock | 0 | 3 | 3 | JC Parke | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Swanston | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Swanston | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W Pearce | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JC Parke | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Beamish | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H Brown | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R D Harman | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H Brown | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Dixon | 7 | 6 | 13 | A Beamish | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
W Goss | 5 | 2 | 11 | C Dixon | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A Beamish | 6 | 6 | 7 | A Beamish | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Fisher | 5 | 1 | 5 |
External links
[edit]- [1] Source for the draw at ausopen.com