1948 Kent State Golden Flashes football team
Appearance
1948 Kent State Golden Flashes football | |
---|---|
Conference | Ohio Athletic Conference |
Record | 6–2–1 (3–0 OAC) |
Head coach |
|
Home stadium | Memorial Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidelberg $ | 7 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denison | 6 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent State | 3 | – | 0 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio Wesleyan | 2 | – | 0 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilmington (OH) | 1 | – | 0 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Union | 6 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio Northern | 2 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskingum | 3 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Findlay | 1 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marietta | 1 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wooster | 2 | – | 5 | – | 1 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberlin | 1 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | 1 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittenberg | 1 | – | 6 | – | 0 | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otterbein | 0 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenyon | 0 | – | 3 | – | 0 | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1948 Kent State Golden Flashes football team was an American football team that represented Kent State University in the Ohio Athletic Conference (OAC) during the 1948 college football season. In its third season under head coach Trevor J. Rees, Kent State compiled a 6–2–1 record.[1]
Kent State was ranked at No. 104 in the final Litkenhous Difference by Score System ratings for 1948.[2]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 24 | at Mount Union |
| W 18–0 | ||||
October 2 | Wooster | W 39–0 | [3] | ||||
October 8 | Waynesburg* |
| W 34–7 | [4] | |||
October 16 | at Central Michigan* |
| W 28–0 | [5] | |||
October 23 | at Western Reserve* | T 14–14 | [6] | ||||
October 29 | Youngstown* |
| L 7–19 | [7] | |||
November 6 | Bowling Green* |
| L 14–23 | 12,000 | [8] | ||
November 12 | at Akron | W 31–0 | [9] | ||||
November 20 | at Connecticut* |
| W 42–26 | [10] | |||
|
References
[edit]- ^ "2016 Kent State Football Record Book" (PDF). Kent State University. p. D6. Retrieved June 26, 2020.
- ^ "Michigan, Irish Finish 1-2 in Litkenhous Ratings". Wilmington Morning News. December 15, 1948. p. 32 – via Newspapers.com.
- ^ "Kent State Smothers Wooster, 39-0; Flashes Score 32 In Second Quarter". The Akron Beacon Journal. October 3, 1948. p. 36 – via Newspapers.com.
- ^ "Kent Staters Rout Waynesburg". The Akron Beacon Journal. October 9, 1948. p. 11 – via Newspapers.com.
- ^ "Kent State Routs Central Michigan, 28-0". The Akron Beacon Journal. October 17, 1948. p. 6 – via Newspapers.com.
- ^ "KSU Held To 14-14 Tie By Western Reserve". The Akron Beacon Journal. October 24, 1948. p. 31 – via Newspapers.com.
- ^ "Youngstown Hands Kent State First Loss". The Akron Beacon Journal. October 30, 1948. p. 14 – via Newspapers.com.
- ^ "BeeGees Employ Breaks To Defeat Kent, 23-14". The Akron Beacon Journal. November 7, 1948. p. 1C – via Newspapers.com.
- ^ Lincoln Hackim (November 13, 1948). "Little, Russell And Mesek Shine As Kent Triumphs". The Akron Beacon Journal. pp. 12–13 – via Newspapers.com.
- ^ Frank Keyes (November 21, 1948). "Kent State Eleven Beats Connecticut". The Hartford Courant. pp. Sports 1, 3 – via Newspapers.com.
- ^ "Brief Summary Of Cumulative Football Statistics". National Collegiate Athletic Association. Retrieved December 18, 2022.