2002 Copa AT&T – Singles
Appearance
Singles | |
---|---|
2002 Copa AT&T | |
Champion | Nicolás Massú |
Runner-up | Agustín Calleri |
Score | 2–6, 7–6(7–5), 6–2 |
Draw | 32 (3WC/4Q/1LL/2SE) |
Seeds | 8 |
Gustavo Kuerten was the defending champion but lost in the first round to Agustín Calleri.[1][2][3]
Nicolás Massú won in the final 2–6, 7–6(7–5), 6–2 against Calleri.[4][5][6]
Seeds
[edit]- Gustavo Kuerten (first round)
- Guillermo Cañas (first round)
- Nicolás Lapentti (second round)
- Albert Portas (first round)
- Félix Mantilla (second round)
- Alberto Martín (second round)
- Marcelo Ríos (second round)
-
Gastón Gaudio(withdrew because of a back injury)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
Agustín Calleri | 6 | 6 | |||||||||||
Juan Ignacio Chela | 4 | 4 | |||||||||||
Agustín Calleri | 6 | 65 | 2 | ||||||||||
SE | Nicolás Massú | 2 | 77 | 6 | |||||||||
Q | Feliciano López | 62 | 2 | ||||||||||
SE | Nicolás Massú | 77 | 6 |
Top half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | G Kuerten | 3 | 77 | 64 | |||||||||||||||||||||||
A Calleri | 6 | 65 | 77 | A Calleri | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Russell | 3 | 0 | F Meligeni | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
F Meligeni | 6 | 6 | A Calleri | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Zabaleta | 62 | 7 | 6 | M Zabaleta | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
LL | H Armando | 77 | 5 | 3 | M Zabaleta | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | E Massa | 6 | 4 | 5 | 7 | M Ríos | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | M Ríos | 4 | 6 | 7 | A Calleri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | N Lapentti | 4 | 6 | 6 | J I Chela | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | L Olguín | 6 | 1 | 3 | 3 | N Lapentti | 6 | 0 | 61 | ||||||||||||||||||
J I Chela | 6 | 6 | J I Chela | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
M Norman | 3 | 2 | J I Chela | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
F Squillari | 6 | 6 | F Squillari | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | S Prieto | 1 | 2 | F Squillari | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | M Puerta | 65 | 1 | 6 | A Martín | 1 | 1r | ||||||||||||||||||||
6 | A Martín | 77 | 6 |
Bottom half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | F Mantilla | 79 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
F Vicente | 67 | 63 | 5 | F Mantilla | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | F López | 3 | 6 | 6 | Q | F López | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | L Horna | 6 | 4 | 3 | Q | F López | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
A Gaudenzi | 6 | 4 | 6 | J Acasuso | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
M Hipfl | 3 | 6 | 4 | A Gaudenzi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Acasuso | 6 | 6 | J Acasuso | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | A Portas | 3 | 4 | Q | F López | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||
D Nalbandian | 6 | 6 | SE | N Massú | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Montañés | 2 | 4 | D Nalbandian | 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||||
SE | F González | 7 | 2 | SE | F González | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
G Blanco | 5 | 1r | D Nalbandian | 62 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||
SE | N Massú | 6 | 6 | SE | N Massú | 77 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||
WC | G Etlis | 1 | 4 | SE | N Massú | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Sánchez | 6 | 6 | D Sánchez | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | G Cañas | 2 | 3 |
Qualifying
[edit]Qualifying seeds
[edit]- Attila Sávolt (first round)
- Jacobo Díaz (first round)
- Sergi Bruguera (first round)
- Alexandre Simoni (first round)
- Hugo Armando (qualifying competition, lucky loser)
- Marc López (qualifying competition)
- Ricardo Mello (first round)
- Luis Horna (qualified)
Qualifiers
[edit]Lucky loser
[edit]Special exempts
[edit]- Fernando González (was still competing at Viña del Mar)
- Nicolás Massú (was still competing at Viña del Mar)
Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
1 | Attila Sávolt | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Mariano Delfino | 6 | 6 | Mariano Delfino | 77 | 6 | |||||||||||||||
Juan Pablo Guzmán | 62 | 2 | Cristian Kordasz | 63 | 4 | |||||||||||||||
Cristian Kordasz | 77 | 6 | Mariano Delfino | 3 | 5 | |||||||||||||||
Juan Antonio Marín | 3 | 4 | Leonardo Olguín | 6 | 7 | |||||||||||||||
Filippo Volandri | 6 | 6 | Filippo Volandri | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||
Leonardo Olguín | 7 | 6 | Leonardo Olguín | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
7 | Ricardo Mello | 5 | 4 |
Second qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
2 | Jacobo Díaz | 64 | 2 | |||||||||||||||||
Sebastián Prieto | 77 | 6 | Sebastián Prieto | 6 | 7 | |||||||||||||||
Ignacio Hirigoyen | 4 | 4 | Federico Browne | 4 | 5 | |||||||||||||||
Federico Browne | 6 | 6 | Sebastián Prieto | 77 | 6 | |||||||||||||||
Óscar Serrano | 6 | 6 | 6 | Marc López | 62 | 2 | ||||||||||||||
Martín Vassallo Argüello | 1 | 4 | Óscar Serrano | 6 | 65 | 61 | ||||||||||||||
Daniel Melo | 5 | 4 | 6 | Marc López | 3 | 77 | 77 | |||||||||||||
6 | Marc López | 7 | 6 |
Third qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
3 | Sergi Bruguera | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Feliciano López | 2 | 6 | 6 | Feliciano López | 78 | 61 | 6 | |||||||||||||
Diego Moyano | 77 | 3 | 7 | Diego Moyano | 66 | 77 | 4 | |||||||||||||
Óscar Hernández | 65 | 6 | 5 | Feliciano López | 6 | 6 | ||||||||||||||
Júlio Silva | 77 | 77 | 5 | Hugo Armando | 4 | 4 | ||||||||||||||
Patricio Arquez | 64 | 62 | Júlio Silva | 5 | 1 | |||||||||||||||
Diego Hipperdinger | 3 | 3 | 5 | Hugo Armando | 7 | 6 | ||||||||||||||
5 | Hugo Armando | 6 | 6 |
Fourth qualifier
[edit]First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
4 | Alexandre Simoni | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Germán Puentes | 6 | 6 | Germán Puentes | 62 | 6 | 5 | ||||||||||||||
Luciano Vitullo | 4 | 5 | Marcos Daniel | 77 | 4 | 7 | ||||||||||||||
Marcos Daniel | 6 | 7 | Marcos Daniel | 1 | 1r | |||||||||||||||
Gorka Fraile | 1 | 77 | 4 | 8 | Luis Horna | 6 | 2 | |||||||||||||
Diego Veronelli | 6 | 61 | 6 | Diego Veronelli | 3 | 5 | ||||||||||||||
Sergio Roitman | 4 | 2 | 8 | Luis Horna | 6 | 7 | ||||||||||||||
8 | Luis Horna | 6 | 6 |
References
[edit]- ^ Páez, Mariano (10 January 2018). "Grandes victorias del tenis argentino: Calleri a Kuerten en Bs. As. 2002" [Biggest wins in Argentinian tennis: Calleri d. Kuerten at Buenos Aires 2002] (in Spanish). Tennis World. Retrieved 23 December 2019.
- ^ "Agustín Calleri eliminó a Kuerten en primera rueda" [Agustín Calleri eliminated Kuerten in first round] (in Spanish). La Nación. 20 February 2002. Retrieved 23 December 2019.
- ^ "La gran alegría de Calleri" [Calleri's great joy] (in Spanish). Clarín. 21 February 2002. Retrieved 23 December 2019.
- ^ "Increíble: Calleri tenía su fiesta y la dejó en manos de Massú" [Unbelievable: Calleri had his party, but left it in Massú's hands] (in Spanish). La Nación. 25 February 2002. Retrieved 23 November 2019.
- ^ Vásquez, Felipe (24 February 2002). "Massú fue un santo en Buenos Aires" [Massú was a saint at Buenos Aires] (in Spanish). Buenos Aires: El Mercurio. Retrieved 23 November 2019.
- ^ "Calleri perdió un partido increíble" [Calleri lost an incredible match] (in Spanish). Buenos Aires: Río Negro. 25 February 2002. Retrieved 23 December 2019.