2018 Citi Open – Women's singles
Appearance
Women's singles | |
---|---|
2018 Citi Open | |
Champion | Svetlana Kuznetsova |
Runner-up | Donna Vekić |
Score | 4–6, 7–6(9–7), 6–2 |
Ekaterina Makarova was the defending champion, but lost in the first round to Ana Bogdan.
Svetlana Kuznetsova won the title, beating Donna Vekić in the final, 4–6, 7–6(9–7), 6–2, despite being four match points down in the second set.
Seeds
[edit]- Caroline Wozniacki (withdrew due to leg injury)
- Sloane Stephens (second round)
- Naomi Osaka (second round)
- Ekaterina Makarova (first round)
- Aleksandra Krunić (first round)
- Belinda Bencic (quarterfinals)
- Donna Vekić (final)
- Yulia Putintseva (quarterfinals)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
SE | Zheng Saisai | 5 | 3 | ||||||||||
7 | Donna Vekić | 7 | 6 | ||||||||||
7 | Donna Vekić | 6 | 67 | 2 | |||||||||
Svetlana Kuznetsova | 4 | 79 | 6 | ||||||||||
Svetlana Kuznetsova | 6 | 6 | |||||||||||
Andrea Petkovic | 2 | 2 |
Top half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
LL | Y Bonaventure | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Kalinina | 3 | 3 | LL | Y Bonaventure | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | K Swan | 2 | 4 | SE | S Zheng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
SE | S Zheng | 6 | 6 | SE | S Zheng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | A Kiick | 6 | 6 | Q | A Kiick | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
X Han | 2 | 3 | Q | A Kiick | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Boulter | 6 | 6 | K Boulter | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | A Krunić | 2 | 0 | SE | S Zheng | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | N Osaka | 6 | 77 | 7 | D Vekić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
B Pera | 2 | 64 | 3 | N Osaka | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
M Linette | 6 | 6 | M Linette | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
O Rogowska | 4 | 1 | M Linette | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||
LL | M Hibi | 1 | 66 | 7 | D Vekić | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
F Stollár | 6 | 78 | F Stollár | 2 | 6 | 613 | |||||||||||||||||||||
C Dolehide | 3 | 4 | 7 | D Vekić | 6 | 3 | 715 | ||||||||||||||||||||
7 | D Vekić | 6 | 6 |
Bottom half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | Y Putintseva | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Maria | 3 | 6 | 4 | 8 | Y Putintseva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Brady | 6 | 6 | J Brady | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
N Vikhlyantseva | 1 | 4 | 8 | Y Putintseva | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
S Kuznetsova | 6 | 6 | S Kuznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Ahn | 2 | 1 | S Kuznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Bogdan | 77 | 6 | A Bogdan | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | E Makarova | 62 | 3 | S Kuznetsova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | B Bencic | 7 | 6 | A Petkovic | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | H Dart | 5 | 2 | 6 | B Bencic | w/o | |||||||||||||||||||||
N Hibino | 7 | 6 | N Hibino | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Zhuk | 5 | 4 | 6 | B Bencic | 3 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||
J Loeb | 1 | 1 | A Petkovic | 6 | 2 | 710 | |||||||||||||||||||||
A Petkovic | 6 | 6 | A Petkovic | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | B Mattek-Sands | 5 | 4 | 2 | S Stephens | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | S Stephens | 7 | 6 |
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]- Ysaline Bonaventure (qualifying competition, lucky loser)
- Anhelina Kalinina (qualified)
- Sofya Zhuk (qualified)
- Harriet Dart (qualified)
- Francesca Di Lorenzo (first round)
- Mayo Hibi (qualifying competition, lucky loser)
- Allie Kiick (qualified)
- Lauren Davis (first round)
Qualifiers
[edit]Lucky losers
[edit]Draw
[edit]First qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | Ysaline Bonaventure | 6 | 7 | ||||||||||
Sophie Chang | 4 | 5 | |||||||||||
1 | Ysaline Bonaventure | 1 | 0 | ||||||||||
7 | Allie Kiick | 6 | 6 | ||||||||||
Nika Kukharchuk | 2 | 0 | |||||||||||
7 | Allie Kiick | 6 | 6 |
Second qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | Anhelina Kalinina | 6 | 6 | ||||||||||
Sesil Karatantcheva | 4 | 1 | |||||||||||
2 | Anhelina Kalinina | 6 | 6 | ||||||||||
Louisa Chirico | 3 | 4 | |||||||||||
Louisa Chirico | 6 | 77 | |||||||||||
8 | Lauren Davis | 1 | 62 |
Third qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | Sofya Zhuk | 6 | 6 | ||||||||||
Deniz Khazaniuk | 4 | 3 | |||||||||||
3 | Sofya Zhuk | 6 | 77 | ||||||||||
6 | Mayo Hibi | 3 | 63 | ||||||||||
WC | Natasha Subhash | 0 | 1 | ||||||||||
6 | Mayo Hibi | 6 | 6 |
Fourth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | Harriet Dart | 6 | 6 | ||||||||||
Shuko Aoyama | 1 | 0 | |||||||||||
4 | Harriet Dart | 6 | 6 | ||||||||||
Alt | Alexa Guarachi | 2 | 2 | ||||||||||
Alt | Alexa Guarachi | 2 | 7 | 7 | |||||||||
5 | Francesca Di Lorenzo | 6 | 5 | 5 |