Kanae Yamabe
Appearance
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationality | Japanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | 22 September 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Judoka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Judo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight class | +78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achievements and titles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympic Games | (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Champ. | (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile at external databases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJF | 2491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JudoInside.com | 55553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Updated on 24 May 2023 |
Kanae Yamabe (山部 佳苗, Yamabe Kanae, born 22 September 1990 in Hokkaido) is a Japanese female judoka.[1]
Yamabe started judo at the age of 6.[2] Her favorite technique is harai Goshi.[2]
In 2009, Yamabe won a bronze medal in the +78 kg weight class at the 2009 World Judo Juniors Championships in Paris.[2]
In 2015, Yamabe won a bronze medal in the heavyweight (+78 kg) division at the 2015 World Judo Championships.[3]
References
[edit]- ^ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. "Kanae Yamabe". Olympics at Sports-Reference.com. Sports Reference LLC. Archived from the original on 4 December 2016.
- ^ a b c "近代柔道 2015年4月号 柔道全日本強化選手名鑑 2015 -". Baseball Magazine Sha Co., Ltd. 20 April 2015.
- ^ 山部、悔しい銅メダル「思い切りのいい柔道を出せなかった」 Sports Nippon 29 August 2015
External links
[edit]- Kanae Yamabe at the International Judo Federation
- Kanae Yamabe at JudoInside.com
- Kanae Yamabe at AllJudo.net (in French)
- Kanae Yamabe at Olympics.com
- Kanae Yamabe at Olympedia
- Kanae Yamabe at The-Sports.org
- Kanae Yamabe on Twitter
Categories:
- 1990 births
- Living people
- Japanese female judoka
- Olympic bronze medalists for Japan
- Olympic judoka for Japan
- Olympic medalists in judo
- Judoka at the 2016 Summer Olympics
- Medalists at the 2016 Summer Olympics
- Summer World University Games medalists in judo
- FISU World University Games gold medalists for Japan
- Medalists at the 2009 Summer Universiade
- Medalists at the 2011 Summer Universiade
- 21st-century Japanese sportswomen
- Martial artists from Hokkaido
- Japanese judo biography stubs