National Route 14 (South Korea)
Appearance
14 | |
---|---|
국도 제14호선 | |
Route information | |
Length | 315.9 km (196.3 mi) |
Existed | 31 August 1971–present |
Major junctions | |
East end | Geoje, South Gyeongsang Province |
West end | Pohang, North Gyeongsang Province |
Location | |
Country | South Korea |
Highway system | |
National Route 14 is a national highway in South Korea connects Geoje to Pohang. It established on 31 August 1971.[1]
Main stopovers
[edit]- Geoje - Tongyeong - Goseong County - Changwon - Gimhae
- Gangseo District (Jukdong-dong)
- Gimhae (Buwon-dong ・Samjeong-dong)
- Gangseo District (Sikman-dong)
- Gimhae (Bulam-dong)
- Gangseo District - Buk District - Dongnae District - Geumjeong District - Haeundae District - Gijang County
- Ulju County - Nam District - Ulju County - Nam District - Jung District - Ulju County
Major intersections
[edit]This article contains a bulleted list or table of intersections which should be presented in a properly formatted junction table.(November 2021) |
- (■): Motorway
IS: Intersection, IC: Interchange
Name [2] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Jeogu IS | 저구사거리 | Prefectural Route 1018 (Geojenamseo-ro) Nambuhaean-ro |
Geoje City | Nambu-myeon | Terminus |
Dapo IS | 다포삼거리 | Prefectural Route 1018 (Geojenamseo-ro) |
Prefectural Route 1018 overlap | ||
Dadaedapo Fishing Port | 다대다포항 | ||||
Hammok IS | 함목삼거리 | Haegeumgang-ro | |||
Hakdong IS | 학동삼거리 | Prefectural Route 1018 (Geojejungang-ro) |
Dongbu-myeon | ||
Bangchi IS | 망치삼거리 | Bukbyeongsan-ro | Irun-myeon | ||
Gujora IS | 구조라삼거리 | Gujora-ro | |||
Nuuraejae IS | 누우래재 교차로 | Wahyeon-ro | |||
Sinchon IS | 신촌사거리 | Bansongjae-ro Jisepohaean-ro |
|||
Okrim Apartment IS | 옥림아파트 교차로 | Majeon 1-gil | Jangseungpo-dong | ||
Geoje Culture and Arts Center Geojedo Aikwangwon Orphanage |
거제문화예술회관 거제도애광원 |
||||
Dumo Rotary | 두모로터리 | Neungpo-ro Jangseung-ro Dumo-gil |
|||
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering | 대우조선해양 | Aju-dong | |||
21beon IS | 21번 교차로 | Geoje-daero | |||
Aju Tunnel | 아주터널 | Right tunnel: Approximately 925m Left tunnel: Approximately 905m | |||
Sinhyeon Tunnel | 신현터널 | Approximately 1900m | |||
Suyang-dong | |||||
Sangdong IS | 상동 교차로 | Prefectural Route 1018 (Geojejungang-ro) |
Sangmun-dong | ||
1beon IS | 1번 교차로 | Prefectural Route 58 (Geoje-daero) |
Jangpyeong-dong | Prefectural Route 58 overlap | |
Sagok IS | 사곡삼거리 | Dudong-ro | Sadeung-myeon | Prefectural Route 58 overlap | |
Sangsageun Overpass | 상사근육교 | Gajo-ro | |||
Seongpo IS | 성포삼거리 | Seongpo-ro | |||
Singye IS | 신계 교차로 | Prefectural Route 1018 (Geojenamseo-ro) |
Prefectural Route 58 overlap | ||
Oryang IS | 오량 교차로 | Prefectural Route 1018 (Geojenamseo-ro) |
Prefectural Route 58 overlap | ||
Singeoje Bridge | 신거제대교 | Prefectural Route 58 overlap | |||
Tongyeong City | Yongnam-myeon | ||||
Jangpyeong Overpass | 장평육교 | Gyeonnaeryang-ro Wonpyeong-gil | |||
Samhwa IS | 삼화삼거리 | Jangmun-ro | |||
Tongyeong IC | 통영 나들목 | Tongyeong–Daejeon Expressway | |||
Miseul IS | 미늘삼거리 | Tongyeonghaean-ro | Mujeon-dong | ||
Gwanmun IS | 관문사거리 | Angae-ro Jungang-ro | |||
(Wonmun Underpass) | (원문지하차도) | Prefectural Route 67 Prefectural Route 1021 (Wonmun-ro) (Yongho-ro) Jangmun-ro |
Gwangdo-myeon | Prefectural Route 58, 67 overlap | |
No name | (이름 없음) | Jungnim 4-ro | |||
North Tongyeong IC (Nosan IS) |
북통영 나들목 (노산삼거리) |
Tongyeong–Daejeon Expressway National Route 77 Prefectural Route 67 Prefectural Route 1021 (Anjeong-ro) |
National Route 77 overlap Prefectural Route 58, 67, 1021 overlap | ||
Solgogae | 솔고개 | Dosan-myeon | National Route 77 overlap Prefectural Route 58, 1021 overlap | ||
Gwandeok IS | 관덕삼거리 | Prefectural Route 1021 (Dosanilju-ro) | |||
Dosan IS | 도산삼거리 | National Route 77 Prefectural Route 58 (Dosanilju-ro) |
National Route 77 overlap Prefectural Route 58 overlap | ||
Yeouchigogae | 여우치고개 | ||||
No name | (이름 없음) | Prefectural Route 1010 (Sinwol-ro) |
Goseong County | Goseong-eup | Prefectural Route 1010 overlap |
Wolpyeong IS | 월평삼거리 | Wolpyeong-ro | |||
Sinwol IC | 신월 나들목 | National Route 33 (Sangjeong-daero) | |||
No name | (이름 없음) | Dongoe-ro | |||
Yuldae IS | 율대사거리 | Prefectural Route 1009 (Gongdan-ro) | |||
No name | (이름 없음) | Jungang-ro | |||
Songhak IS | 송학 교차로 | Prefectural Route 1010 (Donghae-ro) Songhak-ro | |||
Songhak IS (Songhak Overpass) |
송학삼거리 (송학고가육교) |
Songhakgobun-ro | |||
Goseong Bridge | 고성교 | ||||
Goseong IC | 고성 나들목 | Tongyeong–Daejeon Expressway | Maam-myeon | ||
Samrak IS | 삼락삼거리 | Danghangman-ro | |||
Dojeon IS | 도전삼거리 | Dojeon 1-gil | |||
Hwasan IS | 화산삼거리 | Prefectural Route 1007 (Okcheon-ro) |
|||
Baedun Bridge | 배둔교 | ||||
Hoehwa-myeon | |||||
Baedun Intercity Bus Terminal | 배둔시외버스터미널 | ||||
Baedun IS | 배둔사거리 | Prefectural Route 1002 (Yeonghoe-ro) (Baedun-ro 19beon-gil) |
|||
Baedun IS | 배둔삼거리 | Gwanin-ro | |||
Goseongseongsim Hospital Namjin Bridge |
고성성심병원 남진교 |
||||
Goseong Tunnel | 고성터널 | Approximately 405m | |||
Changwon City | Mansanhappo District Jinjeon-myeon | ||||
Hosan IS | 호산 교차로 | Samjinuigeo-daero | Through Imgok IS National Route 2 Jinju direction | ||
Daesan IS | 대산 교차로 | National Route 2 (Jinma-daero) |
National Route 2 overlap | ||
Jinmok IS | 진목 교차로 | National Route 77 (Samjinuigeo-daero) |
National Route 2, National Route 77 overlap | ||
Jinjeon Tunnel | 진전터널 | Approximately 545m National Route 2, National Route 77 overlap | |||
Mansanhappo District Jinbuk-myeon | National Route 2, National Route 77 overlap Approximately 545m | ||||
Yegok IS | 예곡 교차로 | Uirim-ro | National Route 2, National Route 77 overlap | ||
Jisan JCT | 지산 분기점 | National Route 79 Prefectural Route 67 |
National Route 2, National Route 77 overlap Prefectural Route 67 overlap | ||
Daepyeong IS | 대평 교차로 | Prefectural Route 1021 (Hakdong-ro) |
National Route 2, National Route 77 overlap | ||
Jindong IS | 진동 교차로 | National Route 79 (Jinbuksaneop-ro) |
National Route 2, National Route 77, National Route 79 overlap | ||
Jinbuk Tunnel | 진북터널 | National Route 2, National Route 77, National Route 79 overlap Approximately 920m | |||
Mansanhappo District Jindong-myeon | |||||
Taebong Bridge | 태봉교 | National Route 2, National Route 77, National Route 79 overlap | |||
Sindaebang IS | 신대방삼거리 | Samjinuigeo-daero | |||
Osan IS | 오산 교차로 | Osan 3-gil | |||
Taebong IS | 태봉 교차로 | Taebong 2-gil | |||
Dongjeon Tunnel Sindongjeon Tunnel |
동전터널 신동전터널 |
National Route 2, National Route 77, National Route 79 overlap Dongjeon Tunnel (Approximately 590m) Sindongjeon Tunnel (Approximately 1050m) | |||
Mansanhappo District | |||||
Hyeondong JCT | 현동 분기점 | National Route 5 | National Route 2, National Route 5, National Route 77, National Route 79 overlap | ||
Hyeondong IS | 현동 교차로 | National Route 2 National Route 5 National Route 77 (Gyeongnam-daero) (Namhaean-daero) | |||
No name | (이름 없음) | Muhak-ro | National Route 79 overlap | ||
Wolyeong Square Kyungnam University |
월영광장 경남대학교 |
Gapo-ro Kyungnam University Road Haean-daero | |||
Banwol-dong Community Center | 반월동주민센터 | ||||
Masanhappo-gu Office Masan Medical Center |
마산합포구청 마산의료원 |
||||
Muhak Elementary School | 무학초등학교 | ||||
Seoseong Square | 서성광장 | Seoseong-ro Happo-ro | |||
No name | (이름 없음) | Bukseong-ro | |||
6th Square | 6호광장 | Buljonggeori-ro Cheonhajangsa-ro Heodang-ro | |||
No name | (이름 없음) | Muhak-ro | Masanhoewon District | ||
Seokjeongyo IS | 석전교 교차로 | Prefectural Route 30 (Samho-ro) |
National Route 79 overlap Prefectural Route 30 overlap | ||
Masan Station | 마산역앞 | Masannyeokgwangjang-ro Yangdeok-ro | |||
Masan City Bus Terminal | 마산시외버스터미널 | ||||
East Masan IC | 동마산 나들목 | Namhae Expressway Branch 1 | |||
Changwon Overpass | 창원육교 | ||||
Uichang District | |||||
Sogye Square | 소계광장 | National Route 79 (Jeongnyeol-daero) | |||
Changwon Station IS (Changwon Station Express bus stop) |
창원역사거리 (창원역시외고속버스정류소) |
Uichang-daero 62beon-gil | Prefectural Route 30 overlap | ||
Changwon Station IS | 창원역삼거리 | Sahwa-ro | |||
Seosang IS | 서상삼거리 | Namsan-ro | |||
Dongjeong IS | 동정삼거리 | Seosang-ro | |||
Uichang IS | 의창사거리 | Cheonju-ro Paryong-ro | |||
Samgusa IS | 삼구사사거리 | Pyeongsan-ro Uichang-daero 261beon-gil | |||
Dogye Square | 도계광장 | Woni-daero | |||
Namsan IC | 남산 나들목 | National Route 25 (Haewon-ro) Uichang-daero |
Uichang District Dong-eup | National Route 25 overlap Prefectural Route 30 overlap | |
Deoksan IS | 덕산 교차로 | Uichang-daero | |||
Deokcheon IS | 덕천 교차로 | Prefectural Route 30 (Dongeup-ro) | |||
Mujeom Tunnel | 무점터널 | National Route 25 overlap Approximately 350m | |||
Dongeup IS | 동읍 교차로 | National Route 25 (Jinsan-daero) |
Gimhae City | Jinyeong-eup | National Route 25 overlap |
Stadium IS | 공설운동장 교차로 | Gimhae-daero | |||
Bupyeong IS | 부평사거리 | Yeorae-ro Jangdong-ro |
|||
Jinyeonghanbit Library | 진영한빛도서관 | ||||
Bonsan Entrance IS | 본산입구삼거리 | Bonsan1-ro | |||
Seolchang IS | 설창사거리 | Prefectural Route 1042 (Seobu-ro) Jinyeong-ro |
|||
Binggrae IS | 빙그레삼거리 | Gomo-ro | |||
Singi IS | 신기삼거리 | Gimhae-daero 916beon-gil | Hallim-myeon | ||
Soeop IS | 소업삼거리 | Gimhae-daero | |||
Byeongdong IS | 병동 교차로 | Gimhae-daero 974beon-gil | |||
Gimhae 1 Tunnel | 김해1터널 | Right tunnel: Approximately 1,502m Left tunnel: Approximately 1,510m | |||
Juchon-myeon | |||||
Deokam IS | 덕암 교차로 | Seobu-ro 1637beon-gil | |||
Gimhae 2 Tunnel | 김해2터널 | Approximately 480m | |||
Gimhae 3 Tunnel | 김해3터널 | Approximately 380m | |||
Daebak Bridge | 대박교 | ||||
Juchon IS | 주촌 교차로 | Prefectural Route 1042 (Seobu-ro) |
|||
Nongso 2 Bridge | 농소2교 | ||||
Chilsanseobu-dong | |||||
Chilsan IS | 칠산 교차로 | Namhae Expressway Prefectural Route 1020 (Chilsan-ro) Geumgwan-daero |
Connected with West Gimhae IC | ||
Gangdong Bridge | 강동교 | Continuation into Busan |
Name [3] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Gangdong Bridge | 강동교 | Busan | Gangseo District | South Gyeongsang Province - Busan border line | |
Buwon IS | 부원 교차로 | Hogye-ro | |||
Sikman JCT | 식만 분기점 | Prefectural Route 69 (Seonakdong-ro) |
Prefectural Route 69 overlap | ||
Sikman Bridge | 식만교 | ||||
Gimhae City | Buram-dong | ||||
Gimhae Bridge (Buram Underpass) |
김해교 서단 (불암지하차도) |
Gimhae-daero Daedong-ro |
|||
Gimhae Bridge | 김해교 | ||||
Busan | Gangseo District | ||||
Daesa 1 gu IS (Daesa Station) |
대사1구 교차로 (대사역) |
Jedo-ro Nakdongbung-ro 73 beon-gil Nakdongbung-ro 76 beon-gil |
|||
Pyeonggang Station | 평강역 | Daejeojungang-ro | |||
No name | (이름 없음) | Daejeo-ro | |||
Daejeo Station Sports Park Station |
대저역 체육공원역 |
||||
Sindaejeo IS (Daesang Underpass) |
신대저 교차로 (대상지하차도) |
Cheyukgongwon-ro | |||
Gangseo District Office (Gangseo-gu Office Station) |
강서구청 (강서구청역) |
||||
Daedong IS | 대동사거리 | Gonghang-ro | |||
Gupo Bridge | 구포대교 | ||||
Buk District | |||||
Gupo Bridge IS | 구포대교 교차로 | ||||
Gupo Station | 구포역 | ||||
Deokcheon IS (Deokcheon Station) |
덕천 교차로 (덕천역) |
National Route 35 (Geumgok-daero) Baegyang-daero |
|||
Sukdeung IS | 숙등 교차로 | Uiseong-ro | |||
Sukdeung Station | 숙등역 | ||||
Namsanjeong IS (Namsanjeong Station) |
남산정 교차로 (남산정역) |
Gichal-ro Mandeok 3-ro |
|||
Expressway Entrance IS | 고속도로입구 교차로 | Prefectural Route 66 (Namhae Expressway Connector Road) |
|||
Mandeok IS (Mandeok Station) |
만덕사거리 (만덕역) |
Mandeok 1-ro Mandeok 2-ro |
|||
No name | (이름 없음) | Gumandeok-ro | |||
Mandeok 2 Tunnel | 만덕2터널 | Approximately 3084m | |||
Dongnae District | |||||
Minam IS (Minam Station) |
미남 교차로 (미남역) |
Asiad-daero Ujangchun-ro |
|||
Naeseong IS (Dongnae Station) |
내성 교차로 (동래역) |
National Route 7 (Jungang-daero) |
|||
Dongnae IS (Suan Station) |
동래 교차로 (수안역) |
Myeongnyun-ro | |||
Dongnae High School (Nangmin Station) |
동래고등학교 (낙민역) |
Nangmin-ro | |||
Allak IS | 안락 교차로 | Bansong-ro Chungnyeol-daero Chungnyeol-daero 350beon-gil |
|||
Chungnyeolsa Station Myeongjang Station |
충렬사역 명장역 |
||||
Geumsa Entrance | 금사입구 | Seodongjungsim-ro | Geumjeong District | ||
Seo-dong Station | 서동역 | ||||
Geumsa IS | 금사 교차로 | Gaejwa-gil Seodong-ro |
|||
Geumsa Station | 금사역 | ||||
Dongcheon Bridge (east side) | 동천교 동단 | Beonyeong-ro | |||
Dongcheon Bridge | 동천교 | ||||
Haeundae District | |||||
Seokdae IS | 석대사거리 | Suyeonggangbyeon-daero | |||
Banyeo Agricultural Market Station | 반여농산물시장역 | ||||
No name | (이름 없음) | Seokdae-ro | |||
Youngsan University Station | 영산대역 | Araetbansong-ro | |||
Woonsong Elementary School Bansong Health Center |
운송초등학교 반송보건지소 |
||||
Bansong2hogyo IS | 반송2호교 교차로 | Witbansong-ro | |||
Dong-Pusan College Station | 동부산대학역 | ||||
Unbong IS (Gochon Station) |
운봉삼거리 (고촌역) |
Witbansong-ro | |||
Anpyeong station | 안평역 | Gochon-ro | Gijang County | Cheolma-myeon | |
Anpyeong rail yard | 안평차량기지 | ||||
Cheolma IS | 철마삼거리 | Cheolma-ro | |||
Jungang IS | 중앙사거리 | Chaseong-ro | Gijang-eup | ||
Gyori IS | 교리삼거리 | Gijang-daero | |||
Gijang Gymnasium | 기장체육관 | ||||
Gijang Police Station | 부산기장경찰서 | Ilgwang-myeon | |||
Ilgwang IS | 일광 교차로 | Ilgwang-ro | |||
Saessak IS | 새싹삼거리 | Ihwa-ro | |||
Gijang IC (Ilgwang IS) |
기장 나들목 (일광 교차로) |
Donghae Expressway National Route 31 |
|||
Hwajeon IS | 화전 교차로 | Hwayong-gil | |||
Cheonggwang Viaduct | 청광고가교 | Asiad CC | |||
Jwacheon IS | 좌천삼거리 | Jwacheon-ro | |||
Jwacheon Bridge | 좌천교 | ||||
Jangan-eup | |||||
Jwacheon IS (Soto Overpass) |
좌천사거리 (소토육교) |
Prefectural Route 60 (Jeonggwan-ro) (Jwacheon-ro) |
|||
Jwadong IS | 좌동삼거리 | Jwadong-gil | |||
Jangan IC (Jangan IC IS) |
장안 나들목 (장안IC 교차로) |
Donghae Expressway | |||
Jangan IS | 장안삼거리 | Jangan-ro | |||
Giryong-ri IS | 기룡리 교차로 | Jangan-ro | |||
Giryong IS | 기룡 교차로 | Ballyong-ro | |||
Myeongrye Service Area | 명례휴게소 | Continuation into Ulsan |
Name [4] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Myeongrye Service Area | 명례휴게소 | Ulju County | Onyang-eup | Busan - Ulsan border line | |
Onyang IS | 온양사거리 | Gwangcheong-ro Onyang-ro |
|||
Namchang IS | 남창삼거리 | Namchanggangbyeon-ro | |||
Oego IS | 외고산삼거리 | Oegosan-gil | |||
Onsan IS | 온산삼거리 | Deoksin-ro | |||
Mangyang IS | 망양삼거리 | Deongmang-ro | |||
Wondong IS | 원동삼거리 | ||||
Dongcheon 1 Bridge | 동천1교 | ||||
Cheongnyang-myeon | |||||
Dongcheon 2 Bridge | 동천2교 | ||||
Jene IS | 제네삼거리 | Deokha-ro | |||
Cheongnyang IC (Cheongnyang IC IS) |
청량 나들목 (청량IC 교차로) |
Donghae Expressway Sinhang-ro |
|||
Deokjeong IS | 덕정 교차로 | Samjeong-ro | |||
Gaesan IS | 개산 교차로 | Cheongnyangcheonbyeon-ro | |||
Duwang IS | 두왕삼거리 | Namchang-ro | Ulsan | Nam District | |
Gaegok 1 Bridge | 개곡1교 | Cheongnyangcheonbyeon-ro | Ulju County | Cheongnyang-myeon | |
Yulri Bus Garage | 율리공영차고지 | National Route 7 (Ungchon-ro) |
National Route 7 overlap | ||
Duhyeon IS | 두현삼거리 | Cheongnyangcheonbyeon-ro | |||
Mugeo Bus stop | 무거정류장 | ||||
Mugeo IS | 무거삼거리 | Munsu-ro | Ulsan | Nam District | |
Wooshin High School | 우신고등학교앞 | Daehak-ro 11beon-gil | |||
Jeonggol IS | 정골삼거리 | Okhyeon-ro | |||
Ulsan College West Campus |
울산과학대학교 서부캠퍼스 |
Daehak-ro 55beon-gil | |||
University of Ulsan | 울산대학교 | ||||
Back of Ulsan University | 울산대후문 | ||||
Soejeong IS | 쇠정사거리 | Sinbok-ro | |||
Ulsan IC (Sinbok Rotary) |
울산 나들목 (신복로터리) |
Ulsan Expressway Nambusunhwando-ro Samho-ro | |||
Sanho Apartment | 산호아파트앞 | Samho-ro 37beon-gil | |||
Samho Bridge IS | 삼호교남 교차로 | National Route 24 (Ulmil-ro) Namsan-ro | |||
Samho Bridge | 삼호교 | ||||
Jung District | |||||
Daun IS | 다운사거리 | National Route 7 (Bukbusunhwan-doro) Taehwa-ro | |||
Samsung Apartment Complex Entrance | 삼성아파트단지입구 | Gurumi 2-gil Ungok-gil |
|||
Daun Hyundai Apartment Entrance | 다운현대아파트입구 | Gurumi 4-gil Ungok 6-gil |
|||
Cheokgwa Bridge | 척과교 | ||||
Daun Elementary School | 다운초교앞 | Daun 2-gil Daun 13-gil |
|||
Daun Apartment Entrance | 다운아파트입구 | Daun-ro Daun 3-gil |
|||
Daundong Apartment | 다운동아아파트앞 | ||||
No name | (이름 없음) | Dajeon-ro | |||
Seosa IS | 서사사거리 | Seosa-ro | Ulju County | Beomseo-eup | |
Daesin Bridge | 대신교 | ||||
Beomseo IC | 범서 나들목 | Donghae Expressway | Continuation into North Gyeongsang Province |
- Motorway
- Nam District Duwang IS ~ Ulju County Cheongnyang-myeon Yulri Bus Garage (Cheongnyang-ro)
Name [5] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Nokdong-ri | 녹동리 | Gyeongju City | Oedong-eup | Ulsan - North Gyeongsang Province border line | |
Seokgye Bridge (South side) | 석계교 남단 | ||||
Ubak Bridge | 우박대교 | ||||
Mohwa IS | 모화사거리 | National Route 7 (Saneop-ro) |
National Route 7 overlap | ||
Oedong Agro-Industrial Complex | 외동농공단지 | ||||
Gueo IS | 구어사거리 | National Route 7 (Saneop-ro) | |||
Ipsil IS | 입실삼거리 | Ipsil-ro | |||
No name | (이름 없음) | Eupcheongsa-ro | |||
East Hill CC | 이스트힐CC | Prefectural Route 945 | Yangnam-myeon | ||
No name | (이름 없음) | Prefectural Route 904 (Oenam-ro) |
One-lane section | ||
Hyojae | 효재 | ||||
Jukjeon Bridge | 죽전교 | Yangbuk-myeon | |||
Songjeon 2 Bridge Songjeon 1 Bridge Dusan Bridge |
송전2교 송전1교 두산대교 |
||||
Dusan IS | 두산 교차로 | Prefectural Route 929 (Munmudaewang-ro) |
Prefectural Route 929 overlap | ||
East Gyeongju IC (Eoil IS) |
동경주 나들목 (어일 교차로) |
Donghae Expressway | |||
Cheokhyeon IS | 척현 교차로 | Gameun-ro | |||
Yangbuk IS | 양북 교차로 | Gameun-ro | |||
Yangbuk Health Center | 양북보건지소 | ||||
Waeup IS | 와읍 교차로 | National Route 4 (Tohamsa-ro) Gyeonggam-ro | |||
Waeup Bridge | 와읍교 | ||||
Waeup Bridge (West side) | 와읍교 서단 | Prefectural Route 929 (Waeubyongdong-gil) | |||
Andong IS | 안동삼거리 | Gyeonggam-ro | |||
Hoam Bridge Girimsa Yongdong Bridge |
호암교 기림사 용동교 |
||||
Jinjeon Bridge Galpyeong Bridge |
진전교 갈평교 |
Pohang City | Nam District Ocheon-eup | ||
Ocheon IS | 오천 교차로 | Jung Mongju-ro 294beon-gil | |||
No name | (이름 없음) | Cheolgang-ro | |||
Ocheon-eup Office | 오천읍사무소 | ||||
(Ocheon Market Entrance) | (오천시장입구) | Prefectural Route 929 (Janggi-ro) |
|||
Ocheon Elementary School | 오천초등학교 | ||||
Yongdeok IS | 용덕사거리 | Jung Mongju-ro 616beon-gil Jung Mongju-ro 617beon-gil |
|||
No name | (이름 없음) | Chungmu-ro | |||
Cheongrim IS | 청림삼거리 | National Route 31 (Donghaean-ro) |
Nam District | Terminus |
References
[edit]- ^ 대통령령 제5771호 일반국도노선지정령, 1971년 8월 31일 제정.
- ^ Intersection and interchange are also included , as well as buildings and facilities in the surrounding area
- ^ Intersection and interchange are also included , as well as buildings and facilities in the surrounding area
- ^ Intersection and interchange are also included , as well as buildings and facilities in the surrounding area
- ^ Intersection and interchange are also included , as well as buildings and facilities in the surrounding area